Información nutricional
| Porción | 100 ml |
| Valor energético | 93 kJ / 22 kcal |
| Grasas | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 5,0 g |
| Azúcares totales | 5,0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0,13 g |
| Vitamina B6 | 0,11 mg |
Ingredientes
Agua, azúcar, correctores de acidez: ácido cítrico y citratos de sodio, aromas, estabilizantes: E-414 y E-445, edulcorantes: E-950 y E-955, colorante E-133, vitamina B6.




